*Bāzes | BIO kvieši pārtikai | BIO kvieši lopbarībai | BIO mieži pārtikai | BIO mieži lopbarībai | BIO rudzi pārtikai | BIO rudzi lopbarībai | BIO auzas pārtikai 2.gr. | BIO auzas pārtikai 3.gr. | BIO auzas pārtikai 4.gr. | BIO auzas pārtikai 5.gr. | BIO auzas pārtikai 6.gr. | BIO auzas lopbarībai | BIO zirņi pārtikai | BIO zirņi lopbarībai | BIO griķi pārtikai | BIO spelta pārtikai | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14,0 | Mitrums, % (Infratec), max. | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 |
- | Krišanas sk., s (Perten FN) | ≥ 220 | - | - | - | ≥130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ≥220 |
- | Proteīns, % (Infratec) | ≥ 11,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ≥11,0 |
- | Lipeklis, % (Glutomatic) | ≥ 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ≥20 |
- | Tilpummasa, kg/hl (Infratec) | ≥ 73,0 | - | ≥64,0 | - | ≥70,0 | - | 48,0 - 49,99 | 50,0 - 51,99 | 52,0 - 53,99 | 54,0 - 55,99 | 56,0 | - | - | - | - | ≥73,0 |
- | Citu graudu piemaisījumi, % max. | 2,0 | 5,0 | 2,0 | 5,0 | 3,0 | 5,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 |
- | Melnie graudi, max % | ≤0,02 | ≤0,02 | ≤0,02 | ≤0,02 | ≤0,02% | ≤0,10% | ≤0,02 | ≤0,02 | ≤0,02 | ≤0,02 | ≤0,02 | ≤0,02 | ≤0,02 | ≤0,02 | ≤0,02 | - |
- | Mikotoksīni - DON max. | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1000 | 1000 | 1000 | - |
- | Glifosāts, mg/kg | ≤0,01 | ≤0,01 | ≤0,01 | ≤0,01 | ≤0,01 | ≤0,01 | ≤0,01 | ≤0,01 | ≤0,01 | ≤0,01 | ≤0,01 | ≤0,01 | ≤0,01 | ≤0,01 | ≤0,01 | - |
- | Bojātie, t.sk. kukaiņu, max. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 | - | ≤3,0 | ≥3,0 | - | - |
- | Lauztie un šķeltie, max. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ≤8,0 | ≥8,0 | - | - |
- | Zaļie, max. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ≤2,0 | ≥2,0 | - | |
- | Plankumaini, max. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ≤3,0 | ≥3.0 | - | - |
- | Īpašas atzīmes | Dīgušie graudi ne vairāk kā 10% | Mieži ar gaišu, viendabīgu kodola krāsu, apaļas formas graudi, viegli atdalāmu graudapvalku lobīšanā | Griķi ar mitrumu zem 12% netiek pieņemti | |||||||||||||
2,0 | Gružu piemaisījumi %, max. - 20,0 (organiski, neorganiski piemaisījumi, nezāļu sēklas un augu daļas, tukši graudi (auzām, griķiem), bojāti graudi(zirņiem). t.sk.minerālie piemaisījumi,%, max. - ne vairāk kā 1,0; t.sk.apaļās, grūti atdalāmās nezāļu sēklas (madaras, kokaļi),%,max. - ne vairāk kā 0,2; t.sk.vējauzu graudi ,%, max. - ne vairāk kā 0,2%; t.sk. zirņi un zirņu pusītes auzās – max.2.0%; |
||||||||||||||||
7,0 | Sīkās auzas, %, max.20% ( sīko auzu sastāvā ietilpst - auzas kas izbirst caur 2.0 x 20 mm garenacu sietu+ kailās auzas+ puse no dubulto auzu daudzuma+ citi kultūraugu graudi + tumšie auzu graudi) Slimi, bojāti, neatbilstošām smakām, krāsu vai piemaisījumiem, kā arī kaitēkļu inficēti graudi nav pieļaujami. |
NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI BIOLOĢISKAJIEM GRAUDIEM
- Bioloģiskās saimniecības sertifikāts, sertifikāta pielikums par bioloģiski audzētajiem hektāriem.
- Ja BIO graudi ir iepakoti big maisos, tad marķējumā jāraksta: saimniecības nosaukums, graudu veids, pakošanas datums, maisa numurs, ražas gads, izcelsme, bioloģiskās kontroles institūcijas kods.
- Ja BIO graudi tiek vesti sabērumā, kravai tiek dota līdzi transporta pavadzīme, kurā ierakstīta atzīme par kravas kastes pārbaudi pirms kraušanas, ka tā ir tīra un aprakstīti pēdējie 3 vedumi, ko vedis šis transports.
NEKAITĪGUMS
- Jebkādu pesticīdu atliekas graudos nav pieļaujamas saskaņā ar ES regulu 2018/848 prasībām;
- Mikotoksīni, smagie metāli u.c. nekaitīguma rādītāji saskaņā ar ES regulas 2023/915 prasībām;
- Pārdevējs garantē bioloģiski audzētu graudu izsekojamību saskaņā ar Regulu (EK)178/2002.