*Bāzes | Kvieši Elite | Kvieši A | Kvieši 1.gr. | Kvieši 2.gr. | Kvieši 3.gr. | Kvieši 4.a.gr. | Kvieši 4.b.gr. | Cietie kvieši | Mieži pārtikai | Rudzi pārtikai | Auzas pārtikai | Griķi pārtikai | Graudi un pākšaugi lopbarībai | Rapsis | Zirņi pārtikai (baltie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.0 | Mitrums, % (Infratec), max. | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.00 | 23.0 | - | 20.00 |
8.0 | Mitrums rapsim, % (Infratec), max. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.00 | - |
- | Krišanas sk., s. (Perten FN), min. | 280 | 280 | 270 | 250 | 220 | 220 | 150 | 180 | - | 130 | - | - | - | - | - |
- | Proteīns, % (Infratec), min. | 14.5 | 14.5 | 14.0 | 13.0 | 12.0 | - | - | 12.0 | - | - | - | - | - | - | - |
- | Lipeklis, % (Glutomatic), min. | 30 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 28 | 24.0 | - | - | - | - | - | - | - |
- | Tilpummasa, kg/hl (Infratec), min. | 78.0 | 78.0 | 77.0 | 76.0 | 75.0 | 73.0 | 73.0 | 73.0 | 70.0 | 70.0 | 52,0 | - | - | - | - |
- | Graudu piemaisījumi, % max. | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4,0(t.sk. mīkstie kvieši ≤ 2,0% | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 15.0 | 2.0 | 3.0 |
- | Īpašas atzīmes | Altos, Bussard, Zentos, Maxi, Skagen, Fasan, Taifun, Manu, Arktis, Famulus, Ponticus | Šķirnes nav limitētas | Stiklainība min. 50%; | Vasaras mieži ar gaišu endospermas krāsu, apaļu graudu šķirnes | Melnie graudi, ne vairāk kā 0.05% | Sīkie graudi caur 2mm garenacu sietu – līdz 7%, Mikotoksīni - DON max. 1750 ppb. | Griķi ar mitrumu zem 12% - netiek pieņemti | 15% un vairāk citu graudu piemaisījumi iedalās kā "graudu maisījums" | Visi citi graudi tiek pieskaitīti pie piemaisījumiem | Šķelti, lauzti, sačokurojušies: | |||||
max.-8% | ||||||||||||||||
Kukaiņu bojāti: | ||||||||||||||||
Max.-3% | ||||||||||||||||
Plankumainās: | ||||||||||||||||
Max.-3% | ||||||||||||||||
Melni graudi: | ||||||||||||||||
Max.-0.5% | ||||||||||||||||
1.5 (2.0 BIO graudiem ) | Gružu piemaisījumi %, max. - 4,0 (organiski, neorganiski piemaisījumi, tukši graudi, bojāti graudi, puse no dubulto auzu daudzuma), t.sk.minerālie piemaisījumi,%, max. - ne vairāk kā 1,0; | |||||||||||||||
t.sk.vējauzu graudi, %, max. - ne vairāk kā 0,2%; t.sk.apaļās nezāļu sēklas (madaras), %, max. - ne vairāk kā 0,2; t.sk. zirņi un zirņu pusītes auzās – max.2.0%; | ||||||||||||||||
2.0 | Piemaisījumi rapsim, %, max. | 20.00 | ||||||||||||||
7.0 | Sīkās auzas, %, max.20% ( sīkās auzas, kas izbirst caur 2.0 x 20 mm garenacu sietu ; kailās auzas; puse no dubulto auzu daudzuma, citi graudi un tumšie auzu graudi ) | |||||||||||||||
t.sk. citu kultūraugu graudi, max. 3,0% ; t.sk. tumšie auzu graudi – max. 4.0% |
||||||||||||||||
Slimi, bojāti, neatbilstošām smakām, krāsu vai piemaisījumiem, kā arī kaitēkļu inficēti graudi nav pieļaujami. Melno graudu sklerociji, %, max - 0,05. |
Kvalitātes grupu iedalījums pieņemamajiem graudiem, pākšaugiem un rapsim (var mainīties atkarībā no ražas gada specifikas):
- Graudaugi, pākšaugi un rapsis nav ģenētiski modificēti un nesatur GMO.
- Mikotoksīnu, smago metālu saturs atbilst Regulas (EK) 1881/2006 prasībām.
- Pesticīdu atlieku saturs atbilst Regulas (EK) 396/2005 prasībām.
* Graudu un rapša ieskaites svars tiek aprēķināts, atskaitot no neto svara mitruma un piemaisījumu zudumus (X m,p), ko aprēķina pēc formulas : X m,p = (100(m2 vai p2 – m1 vai p1 ))/( 100 – m1 vai p1), kur m2- faktiskais mitrums,%, m1-bāzes mitrums,%, bet p2 – faktiskie piemaisījumi, %, p1- bāzes piemaisījumi,%