Pakalpojums | Bāzes rādītāji | Cena, eiro/t | Mērvienība |
---|---|---|---|
KALTĒŠANA | |||
Graudi: auzas, mieži, kvieši, rudzi, tritikāle | 14% | 3,50 | eiro/t/% (rēķinot no 14,1%) |
Griķi, zirņi, pupas ar mitrumu 14,1%-19,0% | 14% | 5,00 | eiro/t/% (rēķinot no 14,1%) |
Griķi, zirņi, pupas ar mitrumu 19,1-23,0% | 14% | 6,00 | eiro/t/% (rēķinot no 14,1%) |
Griķi, zirņi, pupas ar mitrumu 23,1%-30,0% | 14% | 10,00 | eiro/t/% (rēķinot no 14,1%) |
Rapsis ar mitrumu 8,1%-16,0% | 8% | 5,00 | eiro/t/% (rēķinot no 8,1%) |
Rapsis ar mitrumu 16,1%-20,0% | 8% | 7,00 | eiro/t/% (rēķinot no 16,1%) |
TĪRĪŠANA | |||
Kvieši, mieži, rudzi, tritikāle, zirņi, pupas, griķi | 1,5% | 1,50 | eiro/t/% |
Auzas | 1,5% | 2,50 | eiro/t |
Rapsis ar piemaisījumiem 2,1%-10% | 2% | 2,00 | eiro/t/% (rēķinot no 2,1%) |
Rapsis ar piemaisījumiem 10%-20,0% | 2% | 2,50 | eiro/t/% (rēķinot no 2,1%) |
Rapsis ar piemaisījumiem 20,1%-40,0% | 2% | 5,00 | eiro/t/% (rēķinot no 2,1%) |
PIEŅEMŠANA* | |||
Laboratorijas pakalpojumi | 0,50 | eiro/t | |
Graudu pieņemšana no autotransporta | 1,00 | eiro/t | |
Rapšu pieņemšana no autotransporta | 1,50 | eiro/t | |
Graudu izkraušana no vagoniem | 3,50 | eiro/t | |
Rapšu izkraušana no vagoniem | 3,70 | eiro/t | |
IZSNIEGŠANA** | |||
Graudu iekraušana autotransportā | 3,00 | eiro/t | |
Rapšu iekraušana autotransportā | 3,50 | eiro/t | |
Graudu iekraušana vagonos | 4,00 | eiro/t | |
Rapšu iekraušana vagonos | 4,50 | eiro/t | |
UZGLABĀŠANA*** | |||
Graudu glabāšana no 1.oktobra līdz 30.aprīlim | 0,03 | eiro/t dienā | |
Graudu glabāšana no 1.maija līdz 1.jūlijam | 0,17 | eiro/t dienā | |
Rapšu glabāšana - septembrī | 0,27 | eiro/t dienā | |
Rapšu glabāšana - oktobrī | 0,33 | eiro/t dienā | |
CITS | |||
Kravu pārformēšana uz citu piegādātāju | 8,00 | eiro/t | |
- * Tiek piemērots, ja graudi netiek pārdoti AS “Dobeles dzirnavnieks”
- ** Pieļaujamie zudumi atkraujot: 0,3% graudiem no atkrautā daudzuma, 0,5% rapsim, zirņiem un pupām no atkrautā daudzuma.
- *** Tiek piemērots, ja PIEGĀDĀTĀJS nav noslēdzis pārdošanas līgumu piegādātajai produkcijai. Maksimālais glabāšanas laiks rapsim – līdz 31.oktobrim, graudiem – līdz 1.jūlijam.
CITI NOTEIKUMI, KAM JĀPIEVĒRŠ UZMANĪBA:
Kaltēšanas izmaksu aprēķināšanas formula: | Mitrums (faktiskais) % – mitrums (bāzes) % / 100 %– mitrums (bāze)% x neto svars x izcenojums = Summa |
Piemērs: Neto svars 25 t kvieši ar mitrumu 16%, kur bāzes mitrums ir 14% | ((16 -14)/(100 -14)) x 100 = 2,33 x 25 x 3,5= 203,90 eiro + PVN |
Kaltēšanas izmaksu aprēķināšanas formula rapsim: | Mitrums (faktiskais) % – mitrums (bāzes) % / 100 % – mitrums (bāze) % x neto svars x izcenojums = Summa |
Piemērs: Neto svars 25 t rapsis ar mitrumu 14%, kur bāzes mitrums ir 8% | ((14 -8)/(100 - 8)) x 100 = 6,52 x 25 x 5= 815,00 eiro + PVN |
Tīrīšanas izmaksu aprēķinu formula graudiem, izņemot auzas! | Piemais. (faktiskais)% – piemais. (bāzes)% / 100 % – piemais. (bāze)% x neto svars x izcenojums = Summa |
Piemērs: Neto svars 25 t kvieši ar piemaisījumu 5%, kur bāzes piemaisījums ir 1,5% | ((5 - 1,5)/(100 -1,5)) x 100 = 3,55 x 25 x 1,5 = 133,13 eiro + PVN |
Tīrīšanas izmaksu aprēķinu formula auzām: | Neto svars x izcenojums = Summa |
Piemērs: Neto svars 25 t kvieši ar piemaisījumu 7%, kur bāzes piemaisījums ir 1,5% | 25 x 2 ,5= 62,50 eiro + PVN |